Трансферна пудра:
Трансферна пудра (DTF пудра) за направа на трансфери чрез ситопечат, DTF печат и комбинация с дигитален печат със ситопечат и.
| Код | 82-HP-A-03 82-HP-A-82 | 82-HP-U-08W 82-HP-U-82W | 82-HP-E-06 82-HP-E-06W 82-HP-E-82 | 82-HP-V-08 | ||||
| Описание | Индустриално пране | Супер еластично | Домашно пране | Ниско температурно пране | ||||
| Памук плетен | •• | • | ||||||
| Памук тъкан | • | • | •• | • | ||||
| Памук смес | • | • | •• | • | ||||
| Памучни материи | •• | •• | • | • | ||||
| Полиестер плетен | •• | • | ||||||
| Полиестер тъкан | • | • | •• | • | ||||
| Найлон | •• | •• | • | • | ||||
| Ликра | •• | • | ||||||
| Нетъкан текстил | •• | |||||||
| Прозрачност | •• | • | •• | |||||
| Размер на частиците | 0-35 80-20 | 0-80 80-200 0-80 80-200 | 0-63 80-200 | 0-80 | ||||
| Температура за трансфер | 190-200C | 150-160C | 140-150C | 80C | ||||
| Налягане (Bar) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Температурна пране °C | 95оС | 60оС | 60оС | 45оС | ||||
За интересни статии и новости, свързани с нашият бранш, може да разгледате нашата страница „Новини„. За интересна информация и отзиви от наши клиенти, разгледайте нашата Facebook страница.



