Автоматичен карусел за ситопечат ROQprint NANO
| ROQPRINT NANO | P10 |
|---|---|
| Брой печатни глави (макс.) | 4 |
| Печатни плотов | 10 |
| Междинни слушлни (макс) | 4 |
| Максимален размер на сушене | 200×200 / 7.9″x7.9″ |
| Максимален печатен размер(mm/inch) | 200×200 / 7.9″x7.9″ |
| Максимален размер на сито рамката (mm/inch) | 330×500 / 13″x19.7″ |
| Масимален размер на профила / Thickness (mm/inch) | 30×30 / 1.2″x 1.2″ |
| Тозност на пасера (mm/inch) | ± 0.025 / 0.001″ |
| Максимална производитлност (pieces/h)* | 1200 |
| Налягане (7 bar / 102 psi)** | 250 l/min – 8.9 cfm + Number of Each Printhead |
| Максимална консумация(kVA)*** | 2 |
| Диаметър ( mm/feet) | 2180 / 7.2′ |
| Височина (mm/feet) | 2150 / 7′ |
| Минимална ширина на основата (mm/feet) | 800 / 2.6′ |


